A családi pótlék itt két részből áll, az egyik a "Familienbeihilfe", ami a gyermek életkorától függően változik (minél idősebb, annál több, úgy mint az való életben), illetve a 2., 3. stb. gyermekek után egyre növekvő támogatás jár. Euróban, gyermekenként, évi 13 alkalommal, jelenleg ennyi:
| 3 éves korig | 3 éves kortól | 10 éves kortól | 19 éves kortól | |
| 1. gyermek | 105.4 | 112.7 | 130.9 | 152.7 |
| 2. gyermek | 118.2 | 125.5 | 143.7 | 165.5 |
| 3. gyermek | 140.4 | 147.7 | 165.9 | 187.7 |
| 4. gyermek | 155.4 | 162.7 | 180.9 | 202.7 |
A másik része az úgynevezett "Kinderabsetzbetrag", fix összeg, havonta 58,5 EUR gyermekenként.
És most íme a kis összehasonlításom eredménye. A magyarországi összegeket a Nők Lapjából másoltam át. Két szülővel rendelkező családot feltételeztem, 3 és 10 év közötti gyermekekkel és 288,7 Ft/Euró árfolyamon számoltam. Éves összegek, Forintban, gyermekenként:
| Gyermekek | Fogyasztási kiadások | 1 gyermekre jutó állami támogatás | Különbség | |
| száma | 1 gyermekre | Ausztria | Magyarország | |
| 1 gyermek | 377000 | 625295 | 213000 | 412295 |
| 2 gyermek | 363000 | 649315 | 152000 | 497315 |
| 3 gyermek | 282000 | 685095 | 227000 | 458095 |
Úgy látszik, két gyerekkel a legjobb ideköltözni... :-)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése